NAAM Aantal inbraken
 BRON Federale Politie
www.politie.be/statistieken/nl
 LAATST GEWIJZIGD 10/03/2026
 Type 2020 2021 2022 2023 2024
Woninginbraak 34.827 34.597 40.630 38.249 37.551
Inbraak in bedrijf of handelszaak 7.701 7.109 7.853 8.141 7.018
 Groeivoet per type 2020 2021 2022 2023 2024
Woninginbraak   -0,66% 17,44% -5,86% -1,82%
Inbraak in bedrijf of handelszaak   -7,69% 10,47% 3,67% -13,79%
Woninginbraak: Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een woning (huis, appartement, garage,…).
Inbraak in bedrijf of handelszaak : Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een bedrijf of handelszaak (horeca, bank, winkel, grootwarenhuis,…).