NAAM Aantal inbraken
 BRON Federale Politie
www.stat.policefederale.be
 LAATST GEWIJZIGD 22/08/2024
 Type 2019 2020 2021 2022 2023
Woninginbraak 48.901 34.827 34.581 40.579 37.460
Inbraak in bedrijf of handelszaak 11.094 7.701 7.102 7.834 7.912
 Groeivoet per type 2019 2020 2021 2022 2023
Woninginbraak   -28,78% -0,71% 17,34% -7,69%
Inbraak in bedrijf of handelszaak   -30,58% -7,78% 10,31% 1,00%
Woninginbraak: Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een woning (huis, appartement, garage,…).
Inbraak in bedrijf of handelszaak : Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een bedrijf of handelszaak (horeca, bank, winkel, grootwarenhuis,…).