NAAM Aantal inbraken
 BRON Federale Politie
www.stat.policefederale.be
 LAATST GEWIJZIGD 08/11/2023
 Type 2018 2019 2020 2021 2022
Woninginbraak 52.496 48.901 34.812 34.540 39.934
Inbraak in bedrijf of handelszaak 11.797 11.094 7.698 7.093 7.643
 Groeivoet per type 2018 2019 2020 2021 2022
Woninginbraak   -6,85% -28,81% -0,78% 15,62%
Inbraak in bedrijf of handelszaak   -5,96% -30,61% -7,86% 7,75%
Woninginbraak: Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een woning (huis, appartement, garage,…).
Inbraak in bedrijf of handelszaak : Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een bedrijf of handelszaak (horeca, bank, winkel, grootwarenhuis,…).