NAAM Top 15 niet-leven met marktaandelen op basis van incasso
 BRON Assuralia
www.assuralia.be
 LAATST GEWIJZIGD 03/09/2025
 Economische groepen 2023 2024  Individuele ondernemingen 2023 2024
AG Insurance 16,73% 16,99% AG Insurance 16,73% 16,99%
AXA 16,62% 16,53% AXA Belgium 15,41% 15,32%
Ethias 10,52% 10,95% Ethias 10,52% 10,95%
KBC 8,97% 9,07% KBC Verzekeringen 8,97% 9,07%
Baloise 9,06% 8,56% Baloise Belgium 8,43% 7,94%
P&V Verzekeringen 6,26% 6,21% P&V Verzekeringen 6,26% 6,21%
ERGO 5,69% 5,79% Belfius Insurance 5,45% 5,44%
Belfius 5,45% 5,44% DKV Belgium 4,73% 4,85%
Allianz 3,86% 3,94% Allianz Benelux 3,08% 3,17%
FEDERALE Verzekering 2,32% 2,32% Federale Verzekering (BOAR) 1,39% 1,48%
MS Amlin 1,61% 1,41% MS Amlin Insurance SE 1,61% 1,41%
Cigna 1,24% 1,19% Cigna Life Ins. 1,24% 1,18%
HDI Global SE 1,11% 1,14% HDI Global SE - Bijk. België 1,11% 1,14%
Argenta 1,14% 1,14% Argenta Assuranties N.V. 1,14% 1,14%
AIG Europe 0,99% 0,89% DAS 0,94% 0,93%
 Marktaandeel top 15 91,57% 91,55%  Marktaandeel top 15 87,00% 87,21%