NAAM Top 15 niet-leven met marktaandelen op basis van incasso
 BRON Assuralia
www.assuralia.be
 LAATST GEWIJZIGD 02/09/2024
 Economische groepen 2022 2023  Individuele ondernemingen 2022 2023
AG Insurance 16,45% 16,73% AG Insurance 16,45% 16,73%
AXA 17,13% 16,63% AXA Belgium 15,87% 15,41%
Ethias 10,22% 10,52% Ethias 10,22% 10,52%
Baloise 9,12% 9,06% KBC Verzekeringen 8,93% 8,97%
KBC 8,93% 8,97% Baloise Belgium 8,50% 8,43%
P&V Verzekeringen 6,33% 6,26% P&V Verzekeringen 6,33% 6,26%
ERGO 5,62% 5,69% Belfius Insurance 5,57% 5,45%
Belfius 5,57% 5,45% DKV Belgium 4,69% 4,73%
Allianz 3,93% 3,86% Allianz  Benelux 3,17% 3,09%
FEDERALE Verzekering 2,36% 2,32% MS Amlin Insurance SE 1,39% 1,61%
MS Amlin 1,39% 1,61% Federale Verzekering (BOAR) 1,41% 1,39%
Cigna 1,29% 1,24% Cigna Life Ins. 1,29% 1,24%
Argenta 1,14% 1,14% Argenta Assuranties N.V. 1,14% 1,14%
HDI Global SE 0,98% 1,11% HDI Global SE - Bijk. België 0,98% 1,11%
AIG Europe 1,03% 0,99% AIG Europe S.A. 1,03% 0,99%
 Marktaandeel top 15 91,49% 91,58%  Marktaandeel top 15 86,96% 87,07%