![]() |
|||||||||||||||
NAAM | Index ABEX, materieel en koopwaar | ||||||||||||||
BRON | Assuralia | ||||||||||||||
www.assuralia.be | |||||||||||||||
LAATST GEWIJZIGD | 09/12/2024 | ||||||||||||||
Van toepassing | I/2019 | II/2019 | I/2020 | II/2020 | I/2021 | II/2021 | I/2022 | II/2022 | I/2023 | II/2023 | I/2024 | II/2024 | I/2025 | ||
Gebouwen ABEX | 809,00 | 819,00 | 833,00 | 847,00 | 858,00 | 878,00 | 906,00 | 954,00 | 1.004,00 | 1.032,00 | 1.041,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | ||
Materieel * | 184,77 | 186,84 | 187,96 | 188,26 | 189,09 | 189,03 | 192,16 | 199,83 | 210,70 | 220,51 | 219,46 | 223,50 | 227,67 | ||
Koopwaar** | 144,50 | 153,57 | 150,25 | 150,25 | 141,43 | 146,03 | 158,43 | 187,05 | 222,70 | 240,80 | 215,20 | 206,67 | 212,79 | ||
Groeivoet | I/2019 | II/2019 | I/2020 | II/2020 | I/2021 | II/2021 | I/2022 | II/2022 | I/2023 | II/2023 | I/2024 | II/2024 | I/2025 | ||
Gebouwen ABEX | 1,24% | 1,71% | 1,68% | 1,30% | 2,33% | 3,19% | 5,30% | 5,24% | 2,79% | 0,87% | 0,67% | 0,00% | |||
Materieel * | 1,12% | 0,60% | 0,16% | 0,44% | -0,03% | 1,66% | 3,99% | 5,44% | 4,66% | -0,48% | 1,84% | 1,87% | |||
Koopwaar** | 6,28% | -2,16% | 0,00% | -5,87% | 3,25% | 8,49% | 18,06% | 19,06% | 8,13% | -10,63% | -3,96% | 2,96% | |||
* basis 1988 | |||||||||||||||
** basis 2000 |