NAAM Index ABEX, materieel en koopwaar
 BRON Assuralia
www.assuralia.be
 LAATST GEWIJZIGD 21/05/2026
 Van toepassing II/2020 I/2021 II/2021 I/2022 II/2022 I/2023 II/2023 I/2024 II/2024 I/2025 II/2025 I/2026 II/2026
 Gebouwen ABEX 847,00 858,00 878,00 906,00 954,00 1.004,00 1.032,00 1.041,00 1.048,00 1.048,00 1.057,00 1.056,00 1.071,00
 Materieel * 188,26 189,09 189,03 192,16 199,83 210,70 220,51 219,46 223,50 227,67 230,56 232,56 235,30
 Koopwaar** 150,25 141,43 146,03 158,43 187,05 222,70 240,80 215,20 206,67 212,79 212,06 211,70 211,52
 Groeivoet II/2020 I/2021 II/2021 I/2022 II/2022 I/2023 II/2023 I/2024 II/2024 I/2025 II/2025 I/2026 II/2026
 Gebouwen ABEX   1,30% 2,33% 3,19% 5,30% 5,24% 2,79% 0,87% 0,67% 0,00% 0,86% -0,09% 1,42%
 Materieel *   0,44% -0,03% 1,66% 3,99% 5,44% 4,66% -0,48% 1,84% 1,87% 1,27% 0,87% 1,18%
 Koopwaar**   -5,87% 3,25% 8,49% 18,06% 19,06% 8,13% -10,63% -3,96% 2,96% -0,34% -0,17% -0,09%
  *  basis 1988
 ** basis 2000