NOM Nombre de cambriolages 
 SOURCE Police Fédérale
www.police.be/statistiques/fr
 DERNIERE MODIFICATION 10/03/2026
 Type 2020 2021 2022 2023 2024
Cambriolage dans habitation 34.827 34.597 40.630 38.249 37.551
Cambriolage dans entreprise ou commerce 7.701 7.109 7.853 8.141 7.018
 Taux de croissance par type 2020 2021 2022 2023 2024
Cambriolage dans habitation   -0,66% 17,44% -5,86% -1,82%
Cambriolage dans entreprise ou commerce   -7,69% 10,47% 3,67% -13,79%
Cambriolage dans habitation: Vol avec effraction, escalade ou fausses clefs, avec ou sans violence, dans une habitation (maison, appartement, garage, …).
Cambriolage dans entreprise ou commerce : Vol avec effraction, escalade ou fausses clefs, avec ou sans violence, dans une entreprise ou un commerce (horeca, banque, magasin, grande surface, …).