NOM Nombre de cambriolages 
 SOURCE Police Fédérale
www.stat.policefederale.be
 DERNIERE MODIFICATION 22/08/2024
 Type 2019 2020 2021 2022 2023
Cambriolage dans habitation 48.901 34.827 34.581 40.579 37.460
Cambriolage dans entreprise ou commerce 11.094 7.701 7.102 7.834 7.912
 Taux de croissance par type 2019 2020 2021 2022 2023
Cambriolage dans habitation   -28,78% -0,71% 17,34% -7,69%
Cambriolage dans entreprise ou commerce   -30,58% -7,78% 10,31% 1,00%
Cambriolage dans habitation: Vol avec effraction, escalade ou fausses clefs, avec ou sans violence, dans une habitation (maison, appartement, garage, …).
Cambriolage dans entreprise ou commerce : Vol avec effraction, escalade ou fausses clefs, avec ou sans violence, dans une entreprise ou un commerce (horeca, banque, magasin, grande surface, …).