NOM Nombre de cambriolages 
 SOURCE Police Fédérale
www.police.be/statistiques/fr
 DERNIERE MODIFICATION 24/08/2026
 Type 2021 2022 2023 2024 2025
Cambriolage dans habitation 34.597 40.648 38.363 38.349 35.438
Cambriolage dans entreprise ou commerce 7.109 7.858 8.174 7.165 6.711
 Taux de croissance par type 2021 2022 2023 2024 2025
Cambriolage dans habitation   17,49% -5,62% -0,04% -7,59%
Cambriolage dans entreprise ou commerce   10,54% 4,02% -12,34% -6,34%
Cambriolage dans habitation: Vol avec effraction, escalade ou fausses clefs, avec ou sans violence, dans une habitation (maison, appartement, garage, …).
Cambriolage dans entreprise ou commerce : Vol avec effraction, escalade ou fausses clefs, avec ou sans violence, dans une entreprise ou un commerce (horeca, banque, magasin, grande surface, …).