NOM Distribution des accidents lieu du travail selon la catégorie professionnelle de la victime
 SOURCE FEDRIS
www.fedris.be
 DERNIERE MODIFICATION 09-01-2026
 Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 Ouvriers 71.184 72.110 70.983 71.772 69.521 55.211 60.059 59.737 57.650 55.432
 Ouvriers à statut d'employé 3.213 2.807 2.752 2.634 2.661 2.123 2.304 2.190 2.351 2.385
 Employé administratif 24.103 24.986 26.304 26.972 27.062 22.424 23.743 24.497 25.336 25.280
 Autres employés 6.023 6.749 6.112 5.691 5.447 3.935 4.444 3.834 3.441 3.167
 Ouvriers intérimaires 7.807 8.799 10.112 10.935 10.438 8.094 9.841 8.802 7.450 6.707
 Employés intérimaires 1.101 1.434 1.623 1.711 1.865 1.654 1.622 1.413 1.276 1.283
 Etudiants intérimaires 611 371 467 406 446 1.525 2.258 386 511 621
 Gens de maison assujettis à l'onss 15 14 13 8 4 6 5 7 5 5
 Gens de maison non assujettis à l'onss 14 6 12 13 10 9 6 3 5 5
 Extension de la Loi de 1971 817 979 993 1.083 1.138 780 703 638 627 553
 Autres Loi de 1971 272 322 292 335 334 252 300 302 391 460
 Stagiaires 1.285 1.304 1.247 1.175 1.152 153 1 1.761 1.741 1.690
 Inconnus 2 1 1 0 0 0 0 0 13 3
 Total 116.447 119.882 120.911 122.735 120.078 96.166 105.286 103.570 100.797 97.591
 Stagiaires :
 Avant 2020 : Stagiaires non rémunérés, couverts dans "Extension Loi 1971" à partir de 2008.
 À partir de 2020 : Stagiaires petits statuts (Arrêté Royal du 2 décembre 2021 - Moniteur Belge du 09.12.2021).