NOM Top 15 non-vie avec parts de marché sur base de l'encaissement
 SOURCE Assuralia
www.assuralia.be
 DERNIERE MODIFICATION 03/09/2025
 Groupes économiques 2023 2024  Entreprises individuelles 2023 2024
AG Insurance 16,73% 16,99% AG Insurance 16,73% 16,99%
AXA 16,62% 16,53% AXA Belgium 15,41% 15,32%
Ethias 10,52% 10,95% Ethias 10,52% 10,95%
KBC 8,97% 9,07% KBC Assurances 8,97% 9,07%
Baloise 9,06% 8,56% Baloise Belgium 8,43% 7,94%
P&V Assurances 6,26% 6,21% P&V Assurances 6,26% 6,21%
ERGO 5,69% 5,79% Belfius Insurance 5,45% 5,44%
Belfius 5,45% 5,44% DKV Belgium 4,73% 4,85%
Allianz 3,86% 3,94% Allianz Benelux 3,08% 3,17%
FEDERALE Assurance 2,32% 2,32% Fédérale Assurance (IARD) 1,39% 1,48%
MS Amlin 1,61% 1,41% MS Amlin Insurance SE 1,61% 1,41%
Cigna 1,24% 1,19% Cigna Life Ins. 1,24% 1,18%
HDI Global SE 1,11% 1,14% HDI Global SE - Succ. Belgique 1,11% 1,14%
Argenta 1,14% 1,14% Argenta Assurances S.A. 1,14% 1,14%
AIG Europe 0,99% 0,89% DAS 0,94% 0,93%
 Part de marché du top 15 91,57% 91,55%  Part de marché du top 15 87,00% 87,21%