NOM Top 15 Provisions techniques Vie 2023
 SOURCE Assuralia
www.assuralia.be
 DERNIERE MODIFICATION 18/09/2024
 Groupes économiques Provisions techniques Primes brutes  Entreprises individuelles Provisions techniques Primes brutes
AG Insurance 61.795.387.654 4.140.958.719 AG Insurance 61.795.387.654 4.140.958.719
KBC 26.245.106.934 1.920.285.040 KBC Assurances 26.245.106.934 1.920.285.040
AXA 20.963.864.802 1.312.395.150 AXA Belgium 20.963.864.802 1.312.395.150
Allianz 16.815.804.615 1.808.469.427 Allianz  Benelux 16.815.804.615 1.808.469.427
Belfius 14.716.730.237 1.336.364.502 Belfius Insurance 14.716.730.237 1.336.364.502
P&V Assurances 14.341.109.675 1.014.685.333 P&V Assurances 14.341.109.675 1.014.685.333
Ethias 11.385.608.078 1.705.466.105 Ethias 11.385.608.078 1.705.466.105
NN 10.470.115.416 932.190.177 NN Insurance Belgium 10.470.115.416 932.190.177
Athora 8.664.410.238 585.149.313 Athora Belgium 8.664.410.238 585.149.313
Baloise 8.323.750.251 519.332.790 Baloise Belgium 8.323.750.251 519.332.790
Monument Assurance 5.877.227.663 207.564.018 Monument Assurance Belgium 5.877.227.663 207.564.018
Argenta 5.636.834.380 377.346.831 Argenta Assurances S.A. 5.636.834.380 377.346.831
ERGO 4.985.344.552 197.322.825 ERGO Insurance 4.985.344.552 197.322.825
FEDERALE Assurance 2.028.203.761 190.664.154 Fédérale Assurance (Vie) 2.028.203.761 190.664.154
Credimo 1.584.728.716 305.373.880 Credimo 1.584.728.716 305.373.880
Marché 218.663.915.157 16.983.593.977 Marché 218.663.915.157 16.983.593.977
Part de marché du top 15 97,8% 97,5% Part de marché du top 15 97,8% 97,5%
 Les provisions techniques et les primes brutes sont calculées comme suit :
 Provisions techniques = 142 + 15 (du bilan)
 Primes brutes = 720.1 (du compte technique)
 Les données proviennent des comptes annuels publiés des entreprises d'assurances.