NOM Top 15 accidents (hors accidents de travail) avec part de marché
 SOURCE Assuralia
www.assuralia.be
 DERNIERE MODIFICATION 02/09/2024
 Groupes économiques 2022 2023  Entreprises individuelles 2022 2023
Ethias 16,10% 17,41% Ethias 16,10% 17,41%
AXA 18,62% 16,68% AXA Belgium 17,50% 15,63%
AG Insurance 14,16% 14,46% AG Insurance 14,16% 14,46%
KBC 9,79% 9,89% KBC Assurances 9,79% 9,89%
Baloise 6,97% 7,31% Baloise Belgium 6,97% 7,31%
Belfius 6,16% 5,91% Belfius Insurance 6,16% 5,91%
P&V Assurances 6,13% 5,91% P&V Assurances 6,13% 5,91%
Cigna 4,32% 4,28% Cigna Life Ins. 4,32% 4,28%
AIG Europe 4,26% 4,18% AIG Europe S.A. 4,26% 4,18%
Allianz 3,73% 3,71% Allianz  Benelux 3,68% 3,65%
NN 3,45% 3,07% NN Insurance Belgium 2,57% 2,25%
FEDERALE Assurance 1,49% 1,44% Chubb European Group SE 1,07% 1,26%
CHUBB 1,07% 1,26% Fédérale Assurance  (IARD) 1,26% 1,22%
Securex 0,67% 0,71% Yuzzu 1,08% 1,03%
ACM 0,58% 0,64% Nationale-Nederlanden Schadeverzekering 0,88% 0,82%
 Part de marché du top 15 97,51% 96,85%  Part de marché du top 15 95,92% 95,20%