NOM Top 15 accidents (hors accidents de travail) avec part de marché
 SOURCE Assuralia
www.assuralia.be
 DERNIERE MODIFICATION 03/09/2025
 Groupes économiques 2023 2024  Entreprises individuelles 2023 2024
Ethias 17,42% 18,72% Ethias 17,42% 18,72%
AXA 16,69% 18,18% AXA Belgium 15,64% 17,13%
AG Insurance 14,48% 12,27% AG Insurance 14,48% 12,27%
KBC 9,90% 10,15% KBC Assurances 9,90% 10,15%
Baloise 7,31% 7,02% Baloise Belgium 7,31% 7,02%
P&V Assurances 5,91% 6,04% P&V Assurances 5,91% 6,04%
Belfius 5,91% 5,83% Belfius Insurance 5,91% 5,83%
AIG Europe 4,18% 4,28% AIG Europe S.A. 4,18% 4,28%
Cigna 4,28% 4,07% Cigna Life Ins. 4,28% 4,07%
Allianz 3,63% 3,54% Allianz Benelux 3,57% 3,54%
NN 3,08% 2,90% NN Insurance Belgium 2,25% 2,06%
FEDERALE Assurance 1,44% 1,55% Fédérale Assurance (IARD) 1,22% 1,38%
CHUBB 1,26% 1,17% Chubb European Group SE 1,26% 1,17%
Zurich 0,59% 0,79% Yuzzu 1,03% 1,04%
ACM 0,64% 0,70% Nationale-Nederlanden Schadeverzekering 0,82% 0,84%
 Part de marché du top 15 96,72% 97,20%  Part de marché du top 15 95,19% 95,54%