Nom: Top 15 des assureurs Vie (en fonction de l'encaissement)
 Source: Assuralia
www.assuralia.be
 Dernière modification: 03/09/25
 Groupes économiques 2023 2024  Entreprises individuelles 2023 2024
AG Insurance 24,95% 23,50% AG Insurance 24,95% 23,50%
KBC 11,56% 13,68% KBC Assurances 11,56% 13,68%
Ethias 10,28% 9,35% Ethias 10,28% 9,35%
Belfius 8,09% 7,93% Belfius Insurance 8,09% 7,93%
AXA 7,91% 7,77% AXA Belgium 7,91% 7,77%
P&V Assurances 6,11% 5,99% P&V Assurances 6,11% 5,99%
Allianz 5,46% 5,63% Allianz Benelux 5,46% 5,63%
NN 5,61% 4,91% NN Insurance Belgium 5,61% 4,91%
Athora 3,52% 3,89% Athora Belgium 3,47% 3,85%
Baloise 3,13% 3,40% Baloise Belgium 3,13% 3,40%
Argenta 2,27% 2,57% Argenta Assurances S.A. 2,27% 2,57%
Credimo 1,84% 2,06% Credimo 1,84% 2,06%
Foyer 1,05% 1,56% Wealins 0,96% 1,47%
Monument Assurance 1,25% 1,15% Monument Assurance Belgium 1,25% 1,15%
Patronale Life 0,77% 1,07% Patronale Life 0,77% 1,07%
 Part de marché du top 15 93,80% 94,44%  Part de marché du top 15 93,66% 94,31%