Nom: Top 15 des assureurs Vie (en fonction de l'encaissement)
 Source: Assuralia
www.assuralia.be
 Dernière modification: 02/09/24
 Groupes économiques 2022 2023  Entreprises individuelles 2022 2023
AG Insurance 26,31% 24,95% AG Insurance 26,31% 24,95%
KBC 10,83% 11,56% KBC Assurances 10,83% 11,56%
Ethias 8,70% 10,28% Ethias 8,70% 10,28%
Belfius 8,42% 8,09% Belfius Insurance 8,42% 8,09%
AXA 7,62% 7,91% AXA Belgium 7,39% 7,91%
P&V Assurances 6,10% 6,11% P&V Assurances 6,10% 6,11%
NN 5,94% 5,61% NN Insurance Belgium 5,94% 5,61%
Allianz 5,34% 5,46% Allianz  Benelux 5,34% 5,46%
Athora 3,62% 3,52% Athora Belgium 3,57% 3,47%
Baloise 3,51% 3,13% Baloise Belgium 3,51% 3,13%
Argenta 2,72% 2,27% Argenta Assurances S.A. 2,72% 2,27%
Credimo 1,50% 1,84% Credimo 1,50% 1,84%
Monument Assurance 1,06% 1,25% Monument Assurance Belgium 1,06% 1,25%
FEDERALE Assurance 1,15% 1,15% Fédérale Assurance (Vie) 1,15% 1,15%
ERGO 1,27% 1,11% ERGO Insurance 1,27% 1,11%
 Part de marché du top 15 94,08% 94,25%  Part de marché du top 15 93,79% 94,20%