NOM Top 15 incendie & vol avec part de marché
 SOURCE Assuralia
www.assuralia.be
 DERNIERE MODIFICATION 02/09/2024
 Groupes économiques 2022 2023  Entreprises individuelles 2022 2023
AG Insurance 21,29% 21,22% AG Insurance 21,29% 21,22%
AXA 16,88% 16,61% AXA Belgium 16,64% 16,35%
KBC 12,77% 12,63% KBC Assurances 12,77% 12,63%
Baloise 11,09% 10,91% Baloise Belgium 11,09% 10,91%
Belfius 8,16% 7,91% Belfius Insurance 8,16% 7,91%
Ethias 7,11% 7,19% Ethias 7,11% 7,19%
P&V Assurances 6,42% 6,30% P&V Assurances 6,42% 6,30%
Allianz 2,96% 2,88% Allianz  Benelux 2,92% 2,83%
HDI Global SE 1,84% 2,26% HDI Global SE - Succ. Belgique 1,84% 2,26%
FEDERALE Assurance 1,94% 1,92% MS Amlin Insurance SE 1,52% 1,90%
MS Amlin 1,52% 1,90% Fédérale Assurance  (IARD) 1,84% 1,83%
Argenta 1,75% 1,80% Argenta Assurances S.A. 1,75% 1,80%
NN 1,62% 1,54% Nationale-Nederlanden Schadeverzekering 1,62% 1,54%
Zurich 1,22% 1,27% Zurich Insurance plc 1,22% 1,27%
CHUBB 0,70% 0,84% Chubb European Group SE 0,70% 0,84%
 Part de marché du top 15 97,27% 97,17%  Part de marché du top 15 96,89% 96,78%